| Общие характеристики |
| Тип видеокатры | офисная/игровая |
| | |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce 8600 GT |
| | |
| Тип подключения | PCI-E |
| | |
| Поддержка PCI Express 1.0/2.0 | Да/Нет |
| | |
| Кодовое название графического процессора | G84 |
| | |
| Техпроцесс | 0.08 мкм |
| | |
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
| | |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Подключение |
| Разъемы | 2xDVI, TV-out |
| | |
| Дополнительные характеристики |
| Термомониторинг | Есть |
| Технические характеристики |
| Частота графического процессора | 540 МГц |
| | |
| Объем видеопамяти | 1024 Мб |
| | |
| Тип видеопамяти | GDDR2 |
| | |
| Частота видеопамяти | 1400 МГц |
| | |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| | |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| | |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | Да/Нет |
| | |
| Математический блок |
| | |
| Максимальное число пиксельных/вершинных конвейеров | 32/32 |
| | |
| Версии пиксельных/вершинных шейдеров | 4.0/4.0 |
| | |
| Максимальное число текстурных блоков на каждом пиксельном конвейере | 1 |
| | |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| | |
| Максимальная степень FSAA | 16x |
| | |
| Поддержка стандартов | DirectX 10.0, OpenGL 2.1 |
|
Цена: 2 250.00 руб.